براين روبسون
موقع الدوري الانجليزي┃ولد براين روبسون في 11 جانفي 1957 في ويتون غيلبرت في إنجلترا، وهو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ومدرب كرة قدم حالي.
براين روبسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 11 يناير 1957 تشترلي ستريت | ||||
الطول | 180 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
الفرق | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1979–1990 | إنجلترا لكرة القدم الرديف | 3 | (1) | ||
المسيرة الاحترافية | |||||
1974–1981 | وست بروميتش ألبيون | 198 | (40) | ||
1981–1994 | مانشستر يونايتد | 345 | (74) | ||
1994–1997 | ميدلزبره | 28 | (1) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1979–1980 | إنجلترا تحت 21 سنة | 7 | (2) | ||
1980–1991 | إنجلترا | 90 | (26) | ||
[تعديل القيم في ويكي بيانات] | |||||
الجوائز | |||||
المواقع | |||||
fifa.com | 44573 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 14221 | ||||
موقع الدوري الانجليزي |
مسيرة براين روبسون في الدوري الانجليزي
بدأ براين روبسون مسيرته الكروية مع نادي وست برومتش ألبيون في عام 1975 حيث لعب معهم حتى عام 1981، وقد شارك معهم في 197 مباراة وسجل 39 هدف، وفي عام 1981 انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد، ولعب معهم حتى عام 1994، وقد شارك معهم في 345 مباراة وسجل 74 هدف، وفي عام 1994 انتقل إلى نادي مدلزبرة الإنجليزي، ولعب معهم حتى عام 1996، وقد شارك معهم في 25 مباراة وسجل هدف واحد.
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Europe | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
West Bromwich Albion | 1974–75 | Second Division | 3 | 2 | ||||||||||
1975–76 | 16 | 1 | ||||||||||||
1976–77 | First Division | 23 | 8 | |||||||||||
1977–78 | 35 | 3 | ||||||||||||
1978–79 | 41 | 7 | ||||||||||||
1979–80 | 35 | 9 | ||||||||||||
1980–81 | 40 | 10 | ||||||||||||
1981–82 | 5 | 0 | ||||||||||||
Total | 198 | 40 | 12 | 2 | 18 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 252 | 49 | ||
Manchester United | 1981–82 | First Division | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 35 | 5 | ||
1982–83 | 33 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | – | 49 | 15 | |||
1983–84 | 33 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 47 | 18 | ||
1984–85 | 33 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | – | 46 | 14 | |||
1985–86 | 21 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | ||
1986–87 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 33 | 7 | ||||
1987–88 | 36 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | 43 | 11 | ||||
1988–89 | 34 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | – | – | 43 | 8 | ||||
1989–90 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | – | – | 27 | 4 | ||||
1990–91 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | – | 29 | 1 | |||
1991–92 | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | ||
1992–93 | Premier League | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 1 | ||
1993–94 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | ||
Total | 345 | 74 | 35 | 10 | 51 | 5 | 27 | 8 | 3 | 2 | 461 | 99 | ||
Middlesbrough | 1994–95 | First Division | 25 | 1 | ||||||||||
1995–96 | Premier League | 2 | 0 | |||||||||||
1996–97 | 1 | 0 | ||||||||||||
Total | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Career total | 571 | 115 | 48 | 12 | 70 | 7 | 39 | 10 | 15 | 5 | 742 | 149 |
منتخب انجلترا
لعب براين روبسون مع منتخب إنجلترا لكرة القدم بين عامي 1980 و1991، وقد شارك معهم في 90 مباراة وسجل 27 هدف.
كاس العالم
شارك براين روبسون في ثلاث بطولات لكاس العالم أعوام 1982-1986-1990...وقد حمل شارة قيادة المنتخب الإنجليزي في بطولتي 86 و90.
المدرب براين روبسون
بعد أن أعتزل، اتجه براين روبسون إلى التدريب، ودرب نادي مدلزبرة بين عامي 1994 و2001، وقد كان مساعدا لمدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم بين عامي 1994 و1996، وفي موسم 2002/2003 درب نادي برادفورد، وفي عام 2004 درب نادي وست برومتش ألبيون، وتركهم في عام 2006.
بطولات والقاب براين روبسون
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز: 1992-1993، 1993-94[96]
كأس الاتحاد الإنجليزي: 1982-1983، 1984-1985، 1989-1990
درع الاتحاد الإنجليزي الخيري: 1983، 1993
كأس الكؤوس الأوروبية: 1990-1991
جوائز براين روبسون الفردية
فريق PFA للعام: 1981-1982 من الدرجة الأولى، 1982-1983، القسم الأول 1983-1984، 1984-1985، الدرجة الأولى 1985-1986، 1988-1989 الدرجة الأولى
PFA فريق القرن (1977-1996): 2007
هدف الدرجة الأولى من الموسم: 1985-86
السير مات بسبي لاعب العام : 1988-89
الأوسمة الشخصية لبراين روبسون
حصل روبسون على جائزة OBE في جانفي 1990 في العام الجديد وفي عام 1998، تم اختياره ضمن قائمة اساطير دوري كرة القدم 100 وتم اختياره في افتتاح قاعة مشاهير كرة القدم الإنجليزية في عام 2002 تقديرًا لتأثيره على اللعبة الإنجليزية كلاعب وقد تم اختياره كواحد من أعظم 16 لاعبًا في وست بروميتش ألبيون، في استطلاع عام 2004 الذي تم تنظيمه كجزء من احتفالات النادي بالذكرى السنوية الـ 125 للنادي.
مراجع
- ^ صفحة بيانات اللاعب براين روبسون على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
- ^ "براين روبسون". فرق كرة القدم الوطنية. Benjamin Strack-Zimmerman. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2020.