فانتازي الدوري الإنجليزي 2020: أسعار وترتيب أفضل اللاعبين طوال الموسم
فانتازي الدوري الإنجليزي 2020/21 |
لا يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز عن إبهار متابعيه وزيادة شعبيته على مدار السنوات، وذلك منذ إدخال الاحتراف في بداية التسعينات وإشعال المنافسة على اللقب في كل موسم.
غازلت رابطة الدوري عشاق كرة القدم في السنوات الأخيرة ونقلت المنافسة من داخل الملعب إلى خارجه، ووضعتهم في منافسة دائمة وجعلتهم في انتظار دائم لأغلب المباريات، حتى ولو لم يكن أحد طرفيها من الأندية التي لديها شعبية كبيرة على غرار مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وغيرهم.
ارقام واحصائيات: الدوري الانجليزي 2020/21
تعرف على أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال موسم 2020-2021، وما هي أسعار لاعبي فانتازي وكيف تغيرت على مدار الموسم؟
اطلقت الرابطة الانجليزية منذ سنوات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لهذه اللعبة فضلاً كبيرًا في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي حول العالم، بل وساهمت في شهرة العديد من اندية البريميرليغ ونجوم الدوري الانجليزي التي لم يكن لها ظهور أوروبي أو ظهور على منصات التتويج، وبالتالي كانت شعبيتها قليلة خارج بريطانيا.
يختار كل متسابق في فانتازي الدوري الانجليزي خمسة عشر لاعبًا في تشكيلته، 11 أساسيين و4 بدلاء، وفي كل جولة يحصل كل لاعب على النقاط حسب أدائه في مباراة نفس الأسبوع مع فريقه.
كيف تُحسب نقاط فانتازي الدوري الإنجليزي لكل لاعب؟
يحصل كل لاعب على نقاط حسب أدائه مع فريقه خلال مباراة الأسبوع، ويتم احتساب النقاط وفقًا للجدول التالي..
مشاركة اللاعب | عدد النقاط |
---|---|
مشاركة اللاعب 60 دقيقة | 1 نقطة |
مشاركة اللاعب أكثر من 60 دقيقة | نقطتان |
تسجيل مدافع أو حارس مرمى هدف | 6 نقاط |
تسجيل لاعب وسط هدف | 5 نقاط |
تسجيل مهاجم هدف | 4 نقاط |
صناعة أي لاعب هدف | 3 نقاط |
خروج المدافع أو حارس المرمى بشباكٍ نظيفة | 4 نقاط |
خروج متوسط ميدان بشباكٍ نظيفة | 1 نقطة |
3 تصديات لحارس المرمى | 1 نقطة |
تصدي حارس مرمى لركلة جزاء | 5 نقاط |
إهدار لاعب ركلة جزاء | خصم نقطتان |
استقبال حارس مرمى هدفين | خصم نقطة واحدة |
الحصول على بطاقة صفراء | خصم نقطة واحدة |
الحصول على بطاقة حمراء | خصم 3 نقاط |
تسجيل اللاعب هدفاً بالخطأ في مرماه | خصم نقطتين |
ترتيب فانتازي الدوري الإنجليزي 2020/21
أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي 2020-2021 حتى الآن هو هيونج مين سون نجم توتنهام برصيد 45 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد زميله هاري كين بفارق نقطة، ويأتي في المركز الثالث نجم ليفربول محمد صلاح.
الترتيب | اللاعب | النقاط |
---|---|---|
1 | جاك جريليش - أستون فيلا | 24 |
2 | أولي واتكينس - أستون فيلا | 19 |
3 | بن تشيلويل - تشيلسي | 18 |
4 | خاميس رودريجيز - إيفرتون | 18 |
5 | هيونج مين سون - توتنهام | 18 |
6 | كالوم ويلسون - نيوكاسل | 16 |
7 | هاري كين - توتنهام | 16 |
8 | جورجينيو - تشيلسي | 15 |
9 | آرون كريسويل - وست هام | 15 |
10 | كورت زوما - تشيلسي | 13 |
11 | محمد صلاح - ليفربول | 13 |
12 | ألان سان ماكسيمين - نيوكاسل | 12 |
13 | سيرج أورييه - توتنهام | 12 |
14 | بابلو فورنالس - وست هام | 12 |
15 | هيكتور بيليرين - آرسنال | 11 |
16 | أوريول روميو - ساوثامبتون | 11 |
17 | جون ماكجين - أستون فيلا | 10 |
18 | يفيس بيسوما - برايتون | 9 |
19 | رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي | 9 |
20 | أليكس ماكارثي - ساوثامبتون | 9 |
21 | ماكس كيلمان - وولفرهامبتون | 9 |
22 | بوكايو ساكا - آرسنال | 8 |
23 | آشلي ويستوود - بيرنلي | 8 |
24 | ييري مينا - إيفرتون | 8 |
25 | رودريجو مورينو - ليدز يونايتد | 8 |
26 | ديفيد ماكجولدريك - شيفيلد يونايتد | 8 |
27 | جارود بوين - وست هام | 8 |
28 | مايكل أنطونيو - وست هام | 8 |
29 | ويلي بولي - وولفرهامبتون | 8 |
30 | رومان سايس - وولفرهامبتون | 8 |
31 | بيدرو نيتو - وولفرهامبتون | 8 |
32 | روس باركلي - أستون فيلا | 7 |
33 | يانيك فيسترجارد - ساوثامبتون | 7 |
34 | تانجي ندومبيلي - توتنهام | 7 |
35 | نيكولاس بيبي - آرسنال | 6 |
36 | نيل موباي - برايتون | 6 |
37 | إدوارد ميندي - تشيلسي | 6 |
38 | تياجو سيلفا - تشيلسي | 6 |
39 | كاي هافيرتس - تشيلسي | 6 |
40 | دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون | 6 |
41 | برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد | 6 |
42 | ريان بيرتراند - ساوثامبتون | 6 |
43 | يان بيدناريك - ساوثامبتون | 6 |
44 | ستيوارت أرمسترونج - ساوثامبتون | 6 |
45 | لوكاش فابيانسكي - وست هام | 6 |
46 | أنجيلو أوجبونا - وست هام | 6 |
47 | أرتور ماسواكو - وست هام | 6 |
48 | فابيان بالبوينا - وست هام | 6 |
49 | روي باتريسيو - وولفرهامبتون | 6 |
50 | كونور كوادي - وولفرهامبتون | 6 |
51 | نيلسون سيميدو - وولفرهامبتون | 6 |
52 | لياندير ديندونكير - وولفرهامبتون | 6 |
53 | محمود تريزيجيه - أستون فيلا | 5 |
54 | سولي مارش - برايتون | 5 |
55 | لياندرو تروسار - برايتون | 5 |
56 | سيزار آثبليكويتا - تشيلسي | 5 |
57 | تامي أبراهام - تشيلسي | 5 |
58 | جيلفي سيجوردسون - إيفرتون | 5 |
59 | أليكس أيوبي - إيفرتون | 5 |
60 | عبد الله دوكوري - إيفرتون | 5 |
61 | روبيرتو فيرمينو - ليفربول | 5 |
62 | فيران توريس - مانشستر سيتي | 5 |
63 | كايل ووكر بيترس - ساوثامبتون | 5 |
64 | موسى دجينيبو - ساوثامبتون | 5 |
65 | بيير إيميريك هويبيرج - توتنهام | 5 |
66 | فلاديمير كوفال - وست هام | 5 |
تعليقات
إرسال تعليق