ولد مارتن بيترس في الثامن من نوفمبر 1943، وهو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ومدرب كرة قدم إنجليزي سابق كما لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم.
مارتن بيترس | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Martin Peters) | |||||
بيترس سنة 2007 | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 8 نوفمبر 1943[1] لندن | ||||
الوفاة | 21 ديسمبر 2019 (76 سنة) [2] لندن | ||||
سبب الوفاة | مرض آلزهايمر | ||||
الطول | 184 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1959–1970 | وست هام يونايتد | 302 | (81) | ||
1970–1975 | توتنهام هوتسبير | 189 | (46) | ||
1975–1980 | نورويتش سيتي | 206 | (44) | ||
1980–1981 | شيفيلد يونايتد | 24 | (3) | ||
1982–1983 | نادي غورلستون | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
1966–1974 | إنجلترا | 67 | (20) | ||
[تعديل القيم في ويكي بيانات] | |||||
الجوائز | |||||
المواقع | |||||
fifa.com | 174852 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 17992 |
كاس الاتحاد الانجليزي
لعب مارتن بيترس خلال مسيرته الاحترافية مع اربع أندية في اثنان وعشرون موسمًا وسجل خلالها 175 هدف ضمن 722 مباراة حيث فاز في ثلاثة مواسم بكاس الاتحاد الانجليزي ولم يفز بالدوري الانجليزي.
وست هام يونايتد
خاض مارتن بيترس مسيرته مع نادي وست هام يونايتد في موسم 1961–62 ليلعب معه تسعة مواسم، مشاركًا في 302 مباراة سجل خلالها 81 هدفًا.
توتنهام هوتسبير
انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير في موسم 1969–1970 ليلعب معه ستة مواسم، حيث شارك في 189 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا لينتقل بعدها إلى نادي نورويتش سيتي في موسم 1974–75 ليلعب معه ستة مواسم، مشاركًا في 207 مباراة سجل خلالها 44 هدفًا ثم انتقل إلى نادي شيفيلد يونايتد في موسم 1980–81 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 24 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.
مواضيع ذات صلة:
تعليقات
إرسال تعليق