ولد مايكل روجر شانون في 28 نوفمبر 1948 وهو لاعب كرة قدم إنجليزي محترف سابق لعب كمهاجم ومثل منتحب انجلترا لكرة القدم في السبعينيات.
هدف الطاحونة
سجل ميك تشانون أكثر من 250 هدفا في مسيرته، وأصبح معروفا أيضا باحتفال هدف الطاحونة وأصبح شانون فيما بعد مدربًا ناجحًا لسباق الخيل.ميك تشانون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 28 نوفمبر 1948 (72 سنة)[1] ويلتشاير | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1965–1977 | ساوثهامبتون | 391 | (157) | ||
1977–1979 | مانشستر سيتي | 72 | (24) | ||
1978–1978 | ← نادي مدينة كيب تاون (إعارة) | - | |||
1979–1982 | ساوثهامبتون | 119 | (28) | ||
1981–1981 | ← Newcastle KB United (إعارة) | 4 | (3) | ||
1982–1982 | نيوكاسل يونايتد | 4 | (1) | ||
1982–1982 | بريستول روفيرز | 9 | (0) | ||
1982–1985 | نورويتش سيتي | 88 | (16) | ||
1983–1983 | ← ديربن سيتي (إعارة) | - | |||
1985–1985 | Miramar Rangers | - | |||
1985–1986 | بورتسموث | 34 | (6) | ||
1986–1987 | Finn Harps | 0 | (0) | ||
1986–1986 | Finn Harps | 34 | (6) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1972–1977 | إنجلترا | 46 | (21) | ||
[تعديل القيم في ويكي بيانات] | |||||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 18153 |
مواضيع ذات صلة:
تعليقات
إرسال تعليق